Futebol Feminino

JULLY
Goleira

TATY AMARO
Goleira

AGUSTINA
Zagueira

SAMARA
Zagueira

TAINARA
Zagueira

THAIS
Zagueira

ISABELLA
Lateral-direita

ARY
Meio-campista

BIA
Meio-campista

CAMILINHA
Meio-campista

DOROTY
Meio-campista

JULIANA
Meio-campista

KAROL ARCANJO
Meio-campista

RAFA ANDRADE
Meio-campista

CHÚ
Atacante

DANDARA
Atacante

LIVYAN
Atacante

OTTILIA
Atacante

ALBERTO SIMÃO
Diretor Executivo

ANA CAROLINA LORETO
Supervisora

RICARDO BELLI
Técnico

WILLIAM BITENCOURT
Preparador Físico

CARLOS ALBERTO LIMA
Preparador de Goleiras

MICHEL RECARTI
Auxiliar de Preparação Física

THIAGO ANDRADE
Fisioterapeuta

ADEIL DE SOUZA
Massagista

ANASTÁCIO RIOS
Roupeiro

DANIEL GUEDES
Médico

ANA PAULA DURAN
Nutricionista

VANESSA SILVA
Analista de Desempenho
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO 2020 | |||||||||
PRIMEIRA FASE | |||||||||
Col | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Corinthians | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 45 | 7 | 38 |
2º | Santos | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 35 | 10 | 25 |
3º | Internacional | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 14 | 25 |
4° | Ferroviária | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 13 | 21 |
5° | Palmeiras | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 19 | 13 |
6° | Avaí/Kindermann | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 39 | 12 | 27 |
7° | São Paulo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 11 | 22 |
8° | Grêmio | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 |
9° | Flamengo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 |
10° | Cruzeiro | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 20 | 4 |
11° | São José | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1 |
12° | Minas/ICESP | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 30 | -9 |
13° | Iranduba | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 |
14° | Audax | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 4 | 57 | -53 |
15° | Ponte Preta | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 62 | -55 |
16° | Vitória | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 56 | -54 |
2021
JANEIRO
2021
FEVEREIRO
2021
MARÇO
2021
ABRIL
2021
MAIO
2021
JUNHO
2021
JULHO
2021
AGOSTO
2021
SETEMBRO
2021
OUTUBRO
2021
NOVEMBRO
2021
DEZEMBRO