* Dados atualizados até a participação de 2024
| Dado | Marca |
|---|---|
| Primeiro jogo | Independiente-ARG 0 x 2 Palmeiras, em 04/05/1961 |
| Última vitória | Palmeiras 2x1 Independiente del Valle-EQU, em 15/05/2024 |
| Maior série de vitórias | 9 vitórias, entre 27/11/2021 e 06/07/2022 |
| Maior série invicta | 18 jogos, entre 27/05/2021 e 10/08/2022 |
| Maior série de vitórias como mandante | 9 vitórias, entre 05/05/1999 e 06/06/2000 |
| Maior série invicta como mandante | 34 jogos, entre 12/04/1979 e 12/05/2005 |
| Maior série de vitórias como visitante | 5 vitórias, duas vezes: entre 01/03/2018 e 20/09/2018 e entre 05/01/2021 e 14/07/2021 |
| Maior série invicta como visitante | 20 jogos, entre 25/04/2019 e 03/08/2022 |
| Maior goleada como mandante | Palmeiras 8 x 1 Independiente Petrolero-BOL, em 12/04/2022, no Allianz Parque |
| Maior goleada como visitante | Liverpool-URU 0 x 5 Palmeiras, 09/05/2024, no Estádio Centenário (Montevidéu-URU) e Independiente Petrolero-BOL 0 x 5 Palmeiras, 03/05/2022, no Estádio Olímpico Patria (Sucre-BOL) |
| Edição com mais jogos disputados | 1968: 15 partidas |
| Edição com mais vitórias | 1968: 11 vitórias |
| Edição com maior percentual de vitórias | 2020: 77% (10 vitórias em 13 jogos) |
| Edição com menos derrotas | 1961, 2001, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, todos com uma |
| Edição com menor percentual de derrota | 2020 e 2021, com 7% |
| Edição com mais gols marcados | 2022: 37 gols |
| Edição com maior média de gols marcados | 2022: 2,67 (37 gols em 12 jogos) |
| Edição com menos gols sofridos | 1961 (5, em 6 jogos), 1974 (5, em 6 jogos) e 2019 (5, em 10 jogos) |
| Edição com menor média de gols sofridos | 2020: 0,46 (6 gols em 13 jogos) |
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1961 | Vice-campeão |
| 1968 | Vice-campeão |
| 1971 | Semifinal |
| 1973 | 1ª fase |
| 1974 | 1ª fase |
| 1979 | 1ª fase |
| 1994 | Oitavas de Final |
| 1995 | Quartas de Final |
| 1999 | Campeão |
| 2000 | Vice-campeão |
| 2001 | Semifinal |
| 2005 | Oitavas de Final |
| 2006 | Oitavas de Final |
| 2009 | Quartas de Final |
| 2013 | Oitavas de Final |
| 2016 | 1ª fase |
| 2017 | Oitavas de Final |
| 2018 | Semifinal |
| 2019 | Quartas de Final |
| 2020 | Campeão |
| 2021 | Campeão |
| 2022 | Semifinal |
| 2023 | Semifinal |
| 2024 | Oitavas de Final |
| JOGADOR | POSIÇÃO | J | EDIÇÕES |
|---|---|---|---|
| Weverton | Goleiro | 71 | 7 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Gustavo Gómez | Zagueiro | 69 | 7 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Dudu | Atacante | 59 | 8 (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) |
| Marcos | Goleiro | 57 | 6 (1999, 2000, 2001, 2005, 2006 e 2009) |
| Raphael Veiga | Meia | 55 | 7 (2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Zé Rafael | Meia | 50 | 6 (2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Marcos Rocha | Lateral-direito | 49 | 7 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Rony | Atacante | 49 | 5 (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Luan | Zagueiro | 46 | 7 (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Mayke | Lateral-direito | 45 | 7 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Gabriel Menino | Meio-campista | 44 | 5 (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Alex | Meia | 39 | 3 (1999, 2000 e 2001) |
| Galeano | Volante | 38 | 3 (1999, 2000 e 2001) |
| Willian | Atacante | 35 | 5 (2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) |
| Felipe Melo | Volante | 35 | 5 (2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) |
| Danilo | Volante | 32 | 3 (2020, 2021 e 2022) |
| Cesar Sampaio | Volante | 30 | 3 (1994, 1999 e 2000) |
| Ademir da Guia | Meia | 29 | 3 (1968, 1971 e 1973) |
| Dudu | Volante | 29 | 4 (1968, 1971, 1973 e 1974) |
| Piquerez | Lateral-esquerdo | 28 | 4 (2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Gustavo Scarpa | Meia | 27 | 5 (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022) |
| Rogério | Volante | 27 | 2 (1999 e 2000) |
| Bruno Henrique | Volante | 26 | 4 (2017, 2018, 2019 e 2020) |
| Cléber | Zagueiro | 26 | 3 (1994, 1995 e 1999) |
| Arce | Lateral-Direito | 25 | 3 (1999, 2000 e 2001) |
| Júnior | Lateral-Esquerdo | 25 | 2 (1999 e 2000) |
| Wesley | Atacante | 24 | 3 (2020, 2021 e 2022) |
| Borja | Atacante | 24 | 3 (2017, 2018 e 2019) |
| Breno Lopes | Atacante | 23 | 5 (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Thiago Santos | Volante | 22 | 4 (2016, 2017, 2018 e 2019) |
| Deyverson | Atacante | 21 | 4 (2017, 2018, 2019 e 2021) |
| Eurico | Lateral-Direito | 21 | 3 (1971, 1973 e 1974) |
| Zinho | Meia | 21 | 2 (1994 e 1999) |
| Murilo | Zagueiro | 20 | 3 (2022, 2023 e 2024) |
| Edu Bala | Ponta-Direita | 20 | 3 (1971, 1973 e 1974) |
| Corrêa | Volante | 20 | 2 (2005 e 2006) |
| Fernando Prass | Goleiro | 20 | 4 (2013, 2016, 2017 e 2018) |
| Maurício Ramos | Zagueiro | 20 | 2 (2009 e 2013) |
| Fedato | Atacante | 19 | 3 (1971, 1973 e 1974) |
| Marcinho Guerreiro | Volante | 19 | 2 (2005 e 2006) |
| Edmundo | Atacante | 18 | 3 (1994, 1995 e 2006) |
| Evair | Atacante | 18 | 2 (1994 e 1999) |
| Nei | Ponta-Esquerda | 18 | 3 (1973, 1974 e 1979) |
| Lúcio | Lateral-Esquerdo | 18 | 2 (2005 e 2006) |
| Flaco López | Atacante | 17 | 3 (2022, 2023 e 2024) |
| Baldochi | Zagueiro | 17 | 2 (1968 e 1971) |
| Antonio Carlos | Zagueiro | 17 | 2 (1994 e 1995) |
| Leão | Goleiro | 17 | 2 (1971 e 1973) |
| Richard Ríos | Volante | 16 | 2 (2023 e 2024) |
| Gabriel Veron | Atacante | 16 | 3 (2020, 2021 e 2022) |
| Luiz Adriano | Atacante | 16 | 3 (2019, 2020 e 2021) |
| Patrick de Paula | Volante | 16 | 2 (2020 e 2021) |
| Euller | Atacante | 16 | 2 (1999 e 2000) |
| Roque Júnior | Zagueiro | 16 | 2 (1999 e 2000) |
| Daniel | Zagueiro | 16 | 2 (2005 e 2006) |
| Sérgio | Goleiro | 16 | 4 (1994, 1995, 2005 e 2006) |
| Viña | Lateral-esquerdo | 15 | 2 (2020 e 2021) |
| Moisés | Meia | 15 | 3 (2017, 2018 e 2019) |
| Roberto Carlos | Lateral-Esquerdo | 15 | 2 (1994 e 1995) |
| Rinaldo | Ponta-Esquerda | 15 | 1 (1968) |
| Argel | Zagueiro | 15 | 2 (2000 e 2001) |
| Magrão | Volante | 15 | 2 (2001 e 2005) |
| Ferrari | Lateral-Esquerdo | 15 | 1 (1968) |
| Luís Pereira | Zagueiro | 15 | 2 (1971 e 1973) |
| Diogo Barbosa | Lateral-Esquerdo | 15 | 2 (2018 e 2019) |
| Lucas Lima | Meia | 15 | 4 (2018, 2019, 2020 e 2021) |
| Tupãzinho | Meia | 14 | 1 (1968) |
| Oséas | Atacante | 14 | 1 (1999) |
| Paulo Nunes | Atacante | 14 | 1 (1999) |
| Zeca | Lateral-Esquerdo | 14 | 3 (1971, 1973 e 1974) |
| Jean | Lateral-Direito | 14 | 3 (2016, 2017 e 2018) |
| Amaral | Volante | 14 | 2 (1994 e 1995) |
| Djalma Santos | Lateral-Direito | 14 | 2 (1961 e 1968) |
| Valdir | Goleiro | 14 | 2 (1961 e 1968) |
| Junior Baiano | Zagueiro | 13 | 1 (1999) |
| Pena | Atacante | 13 | 1 (2000) |
| Cleiton Xavier | Meia | 13 | 2 (2009 e 2016) |
| Edu Dracena | Zagueiro | 13 | 3 (2016, 2017 e 2018) |
| Suíngue | Volante | 13 | 1 (1968) |
| Fernando | Volante | 13 | 2 (2000 e 2001) |
| Victor Luis | Lateral-Esquerdo | 13 | 3 (2018, 2019 e 2021) |
| Antônio Carlos | Zagueiro | 12 | 3 (2017, 2018 e 2019) |
| Artur | Atacante | 12 | 1 (2023) |
| Vitor Hugo | Zagueiro | 12 | 3 (2016, 2017 e 2020) |
| Fábio Junior | Atacante | 12 | 1 (2001) |
| Marcinho | Atacante | 12 | 2 (2005 e 2006) |
| Washington | Atacante | 12 | 2 (2005 e 2006) |
| Diego Souza | Meia | 12 | 1 (2009) |
| Danilo | Zagueiro | 12 | 1 (2009) |
| Felipe | Lateral-Esquerdo | 12 | 1 (2001) |
| Leonardo | Zagueiro | 12 | 1 (2001) |
| Pierre | Volante | 12 | 1 (2009) |
| Rafael Navarro | Atacante | 12 | e (2022 e 2023) |
| Velloso | Goleiro | 12 | 2 (1995 e 1999) |
| Vanderlan | Lateral-esquerdo | 11 | 4 (2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Hyoran | Meia | 11 | 2 (2018 e 2019) |
| Lopes | Meia | 11 | 1 (2001) |
| Keirrison | Atacante | 11 | 1 (2009) |
| Pio | Ponta-Esquerda | 11 | 2 (1971 e 1973) |
| Minuca | Zagueiro | 11 | 2 (1968 e 1971) |
| Armero | Lateral-Esquerdo | 11 | 1 (2009) |
| Endrick | Atacante | 10 | 2 (2023 e 2024) |
| César Maluco | Atacante | 10 | 1 (1971) |
| Hector Silva | Meia | 10 | 1 (1971) |
| Keno | Atacante | 10 | 2 (2017 e 2018) |
| Guerra | Meia | 10 | 2 (2017 e 2018) |
| Mancuso | Volante | 10 | 1 (1995) |
| Zé Roberto | Lateral-Esquerdo | 10 | 2 (2016 e 2017) |
| Tchê Tchê | Volante | 10 | 2 (2017 e 2018) |
| Dé | Lateral-Esquerdo | 10 | 1 (1971) |
| Basílio | Atacante | 10 | 1 (2001) |
| Cristian | Meia | 10 | 2 (2005 e 2006) |
| Paulo Baier | Lateral-Direito | 10 | 1 (2006) |
| Fabinho | Meia | 9 | 3 (2022, 2023 e 2024) |
| Rivaldo | Meia | 9 | 1 (1995) |
| Ademar Pantera | Atacante | 9 | 1 (1968) |
| Servílio | Meia | 9 | 1 (1968) |
| Ricardinho | Atacante | 9 | 1 (2005) |
| Alexandre | Zagueiro | 9 | 1 (2001) |
| Zequinha | Volante | 9 | 2 (1961 e 1968) |
| Willians | Meia | 9 | 1 (2009) |
| Alfredo Mostarda | Zagueiro | 9 | 2 (1971 e 1973) |
| Tiago Silva | Volante | 9 | 2 (1999 e 2000) |
| Cláudio | Lateral-Direito | 9 | 1 (1994) |
| Jackson | Meia | 9 | 2 (1999 e 2000) |
| Wendel | Volante | 9 | 3 (2006, 2009 e 2013) |
| Luis Guilherme | Meia | 8 | 2 (2023 e 2024) |
| Fabinho Capixaba | Lateral-Direito | 8 | 1 (2009) |
| Emerson Santos | Zagueiro | 8 | 2 (2018 e 2020) |
| Edílson | Meia | 8 | 1 (1994) |
| Osmar | Atacante | 8 | 1 (2005) |
| Marcelo Ramos | Atacante | 8 | 1 (2000) |
| Paulo Isidoro | Meia | 8 | 1 (1995) |
| Tuta | Atacante | 8 | 1 (2001) |
| Taddei | Volante | 8 | 2 (2000 e 2001) |
| Ronaldo | Atacante | 8 | 2 (1973 e 1974) |
| Asprilla | Atacante | 8 | 1 (2000) |
| Gamarra | Zagueiro | 8 | 1 (2006) |
| Maurílio | Atacante | 8 | 2 (1994 e 1995) |
| Geraldo Escalera | Lateral-Esquerdo | 8 | 1 (1968) |
| Flávio Conceição | Volante | 8 | 1 (1995) |
| Nélson | Zagueiro | 8 | 1 (1971) |
| Zé Carlos | Volante | 8 | 3 (1971, 1973 e 1974) |
| João Carlos | Zagueiro | 8 | 2 (1973 e 1974) |
| Marcelo Oliveira | Lateral-Esquerdo | 8 | 1 (2013) |
| Márcio Araújo | Volante | 8 | 1 (2013) |
| Alceu | Volante | 8 | 2 (2005 e 2006) |
| Nen | Zagueiro | 8 | 1 (2005) |
| Renan | Zagueiro | 8 | 1 (2021) |
| Perez | Goleiro | 8 | 1 (1968) |
| Aníbal Moreno | Meia | 7 | 1 (2024) |
| Estêvão | Atacante | 7 | 1 (2024) |
| Ramires | Volante | 7 | 1 (2020) |
| Atuesta | Meia | 7 | 1 (2022) |
| Kuscevic | Zagueiro | 7 | 3 (2020, 2021 e 2022) |
| Jailson | Goleiro | 7 | 3 (2017, 2018 e 2021) |
| Leivinha | Meia | 7 | 1 (1973) |
| Danilo Barbosa | Meio-campista | 7 | 1 (2021) |
| Basílio | Atacante | 7 | 1 (2000) |
| Leonardo Silva | Zagueiro | 7 | 1 (2006) |
| Marcão | Zagueiro | 7 | 1 (2009) |
| Neném | Lateral-Direito | 7 | 1 (2000) |
| Souza | Volante | 7 | 1 (2013) |
| Tonhão | Zagueiro | 7 | 2 (1994 e 1995) |
| Michel Bastos | Meia | 7 | 1 (2017) |
| Róger Guedes | Atacante | 7 | 1 (2017) |
| Válber | Meia | 7 | 1 (1995) |
| Ricardinho | Meia | 7 | 1 (2006) |
| Vinicius | Atacante | 7 | 1 (2013) |
| Gláuber | Zagueiro | 7 | 1 (2005) |
| Jhonatan | Atacante | 7 | 2 (2022 e 2023) |
| Mazinho | Volante | 7 | 1 (1994) |
| Lázaro | Atacante | 6 | 1 (2024) |
| Alan Empereur | Zagueiro | 6 | 2 (2020 e 2021) |
| Wesley | Volante | 6 | 1 (2013) |
| Edmílson | Zagueiro | 6 | 1 (2009) |
| Romeiro | Ponta-Esquerda | 6 | 1 (1961) |
| Chinesinho | Meia | 6 | 1 (1961) |
| Egídio | Lateral-Esquerdo | 6 | 2 (2016 e 2017) |
| Geraldo II | Atacante | 6 | 1 (1961) |
| Ortigoza | Atacante | 6 | 1 (2009) |
| Rosemiro | Lateral-Direito | 6 | 1 (1979) |
| Henrique | Zagueiro | 6 | 1 (2013) |
| Muñoz | Atacante | 6 | 1 (2001) |
| Claudecir | Volante | 6 | 2 (2001 e 2005) |
| Aguinaldo | Zagueiro | 6 | 2 (1999 e 2000) |
| Aldemar | Zagueiro | 6 | 1 (1961) |
| Geraldo Scotto | Lateral-Esquerdo | 6 | 1 (1961) |
| Julinho | Ponta-Direita | 6 | 1 (1961) |
| Lenny | Atacante | 6 | 1 (2009) |
| Polozi | Zagueiro | 6 | 1 (1979) |
| Valdemar Carabina | Zagueiro | 6 | 1 (1961) |
| Enílton | Atacante | 6 | 1 (2006) |
| Robinho | Meia | 6 | 1 (2016) |
| Gilmar | Goleiro | 6 | 1 (1979) |
| Jorge | Lateral-esquerdo | 5 | 1 (2022) |
| Jorge Mendonça | Meia | 5 | 1 (1979) |
| Gabriel Jesus | Atacante | 5 | 1 (2016) |
| Gildo | Ponta-Direita | 5 | 1 (1961) |
| Milton | Atacante | 5 | 1 (1973) |
| Warley | Atacante | 5 | 1 (2005) |
| Charles | Volante | 5 | 1 (2013) |
| Ivo | Volante | 5 | 1 (1979) |
| Pedro Rocha | Meia | 5 | 1 (1979) |
| Careca | Atacante | 5 | 1 (1974) |
| Alecsandro | Atacante | 5 | 1 (2016) |
| Rincón | Meia | 5 | 1 (1994) |
| Índio | Lateral-Direito | 5 | 1 (1995) |
| Amilton Rocha | Ponta-Direita | 5 | 1 (1979) |
| Osmar | Zagueiro | 5 | 1 (1968) |
| Ayrton | Lateral-Direito | 5 | 1 (2013) |
| Juninho | Meia | 5 | 1 (2001) |
| Marquinhos | Atacante | 5 | 1 (2009) |
| Pires | Volante | 5 | 1 (1979) |
| Polaco | Zagueiro | 5 | 1 (1974) |
| Sóter | Lateral-Direito | 5 | 1 (1979) |
| Diego Souza | Meia | 5 | 1 (2005) |
| Lucas | Lateral-Direito | 5 | 1 (2016) |
| Tonho | Goleiro | 5 | 1 (1974) |
| Allione | Meia | 4 | 1 (2016) |
| Mina | Zagueiro | 4 | 1 (2017) |
| Toninho Catarina | Atacante | 4 | 1 (1979) |
| Caio | Atacante | 4 | 1 (2013) |
| Júlio Amaral | Volante | 4 | 1 (1968) |
| Thiago Martins | Zagueiro | 4 | 1 (2018) |
| Patrick Vieira | Meia | 4 | 1 (2013) |
| Lucas Barrios | Atacante | 4 | 1 (2016) |
| Daniel Martins | Lateral-Esquerdo | 4 | 1 (2001) |
| Toninho | Ponta-Direita | 4 | 1 (1968) |
| Pedrinho | Lateral-Esquerdo | 4 | 1 (1979) |
| Alex Alves | Atacante | 4 | 1 (1995) |
| Evandro | Meia | 4 | 1 (2009) |
| Jumar | Volante | 4 | 1 (2009) |
| Juninho | Lateral-Esquerdo | 4 | 1 (2013) |
| Thiago Martins | Zagueiro | 4 | 1 (2016) |
| Weldinho | Lateral-Direito | 4 | 1 (2013) |
| Zé Mario | Meia | 4 | 1 (1979) |
| Bruno | Goleiro | 4 | 2 (2009 e 2013) |
| Souza | Volante | 4 | 1 (2009) |
| Tiago Real | Meia | 4 | 1 (2013) |
| Vilson | Zagueiro | 4 | 1 (2013) |
| Kleber | Atacante | 4 | 1 (2013) |
| Maikon Leite | Atacante | 4 | 1 (2013) |
| Fernández | Goleiro | 4 | 1 (1994) |
| Jailson Siqueira | Volante | 4 | 1 (2022 e 2023) |
| Garcia | Lateral-Direito | 4 | 2 (2023 e 2024) |
| Naves | Zagueiro | 3 | 2 (2023 e 2024) |
| Gabriel Silva | Atacante | 3 | 1 (2020) |
| Jean Carlo | Meia | 3 | 1 (1994) |
| Baroninho | Ponta-Esquerda | 3 | 1 (1979) |
| Ricardo Goulart | Atacante | 3 | 1 (2019) |
| Douglas | Zagueiro | 3 | 1 (2006) |
| Marinho Peres | Zagueiro | 3 | 1 (1979) |
| Cardozinho | Ponta-Direita | 3 | 1 (1968) |
| Odair | Atacante | 3 | 1 (1971) |
| Beto Fuscão | Zagueiro | 3 | 1 (1979) |
| Celso | Lateral-Esquerdo | 3 | 1 (1974) |
| Juliano | Atacante | 3 | 1 (2000) |
| Madurga | Meia | 3 | 1 (1973) |
| Marcel | Meia | 3 | 1 (2005) |
| Paulo Turra | Zagueiro | 3 | 1 (2001) |
| Ronny | Meia | 3 | 1 (2013) |
| Rúbens Júnior | Lateral-Esquerdo | 3 | 1 (1999) |
| André Cunha | Lateral-Direito | 3 | 1 (2005) |
| Arouca | Volante | 3 | 1 (2016) |
| De Rosis | Meia | 3 | 1 (1974) |
| Gabriel | Volante | 3 | 1 (2016) |
| Juninho Paulista | Meia | 3 | 2 (2005 e 2006) |
| Bruno Tabata | Atacante | 3 | 2 (2022 e 2023) |
| Caio Paulista | Lateral-Esquerdo | 2 | 1 (2024) |
| Marcelo Lomba | Goleiro | 2 | 2 (2023 e 2024) |
| Felipe Anderson | Atacante | 2 | 1 (2024) |
| Mauricio | Meia | 2 | 1 (2024) |
| Rômulo | Meia | 2 | 1 (2024) |
| Vitor Reis | Zagueiro | 2 | 1 (2024) |
| Cafu | Lateral-Direito | 2 | 1 (1995) |
| Humberto Tozzi | Atacante | 2 | 1 (1961) |
| Fabiano | Lateral-Direito | 2 | 1 (2017) |
| Sorato | Atacante | 2 | 1 (1994) |
| Cristaldo | Atacante | 2 | 1 (2016) |
| Macula | Meia | 2 | 1 (1994) |
| Pedrinho | Meia | 2 | 1 (2005) |
| Rafael Marques | Atacante | 2 | 1 (2016) |
| Sandro Silva | Volante | 2 | 1 (2009) |
| Wágner | Lateral-Esquerdo | 2 | 1 (1995) |
| Biro | Lateral-Esquerdo | 2 | 1 (1994) |
| Bruno | Lateral-Direito | 2 | 1 (2005) |
| China | Atacante | 2 | 1 (1968) |
| Daniel Frasson | Volante | 2 | 1 (1995) |
| Emerson | Atacante | 2 | 1 (2013) |
| Erik | Atacante | 2 | 1 (2016) |
| Fred | Meia | 2 | 1 (1995) |
| Índio | Zagueiro | 2 | 1 (2000) |
| Jéfferson | Lateral-Esquerdo | 2 | 1 (2009) |
| Márcio Careca | Lateral-Esquerdo | 2 | 1 (2006) |
| Matheus Sales | Volante | 2 | 1 (2016) |
| Mozart | Volante | 2 | 1 (2009) |
| Müller | Atacante | 2 | 1 (1995) |
| Reinaldo | Volante | 2 | 1 (2006) |
| Thiago Mathias | Zagueiro | 2 | 1 (2001) |
| Tupã | Atacante | 2 | 1 (2001) |
| Valdomiro | Zagueiro | 2 | 1 (2006) |
| Zé Roberto | Meia | 2 | 1 (1974) |
| Felipe Pires | Atacante | 2 | 1 (2019) |
| Obina | Atacante | 2 | 1 (2009) |
| Thiago Gentil | Atacante | 2 | 1 (2005) |
| Thiago Gomes | Zagueiro | 2 | 1 (2006) |
| Valdivia | Meia | 2 | 1 (2013) |
| Lucas Esteves | Lateral-esquerdo | 2 | 2 (2020 e 2021) |
| Giovani | Atacante | 2 | 2 (2021 e 2022) |
| Nardo | Atacante | 1 | 1 (1961) |
| Alexandre Rosa | Zagueiro | 1 | 1 (1994) |
| Arouca | Zagueiro | 1 | 1 (1974) |
| Ferrugem | Volante | 1 | 1 (2000) |
| Gabriel | Zagueiro | 1 | 1 (2005) |
| Gioino | Atacante | 1 | 1 (2006) |
| Jaime | Meia | 1 | 1 (1971) |
| Jéci | Zagueiro | 1 | 1 (2009) |
| João Denoni | Volante | 1 | 1 (2013) |
| Julião | Lateral-Direito | 1 | 1 (1974) |
| Luís Cláudio | Atacante | 1 | 1 (2000) |
| Magrão | Atacante | 1 | 1 (1995) |
| Osmir | Atacante | 1 | 1 (1979) |
| Ricardo | Zagueiro | 1 | 1 (1994) |
| Arthur Cabral | Atacante | 1 | 1 (2019) |
| Carlos Eduardo | Atacante | 1 | 1 (2019) |
| André Luiz | Zagueiro | 1 | 1 (2013) |
| Cabralzinho | Meia | 1 | 1 (1971) |
| Rivarola | Zagueiro | 1 | 1 (1999) |
| Roger Carvalho | Zagueiro | 1 | 1 (2016) |
| Merentiel | Atacante | 1 | 1 (2022) |
| Raul Marcel | Goleiro | 1 | 1 (1974) |
| Agustín Giay | Lateral-Direito | 1 | 1 (2024) |
| JOGADOR | POSIÇÃO | V | EDIÇÕES |
|---|---|---|---|
| Weverton | Goleiro | 48 | 7 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Gustavo Gómez | Zagueiro | 46 | 7 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Dudu | Atacante | 38 | 8 (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) |
| Zé Rafael | Meia | 33 | 6 (2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Raphael Veiga | Meia | 35 | 7 (2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Rony | Atacante | 33 | 5 (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Luan | Zagueiro | 30 | 8 (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Mayke | Lateral-Direito | 31 | 7 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Gabriel Menino | Meio-campista | 29 | 5 (2020, 2021,2022, 2023 e 2024) |
| Marcos Rocha | Lateral-Direito | 31 | 7 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Marcos | Goleiro | 27 | 6 (1999, 2000, 2001, 2005, 2006 e 2009) |
| Felipe Melo | Volante | 25 | 5 (2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) |
| Willian | Atacante | 23 | 5 (2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) |
| Gustavo Scarpa | Meia | 23 | 5 (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022) |
| Danilo | Volante | 23 | 3 (2020, 2021 e 2022) |
| Alex | Meia | 20 | 3 (1999, 2000 e 2001) |
| Ademir da Guia | Meia | 20 | 3 (1968, 1971 e 1973) |
| Galeano | Volante | 18 | 3 (1999, 2000 e 2001) |
| Breno Lopes | Atacante | 17 | 5 (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Dudu | Volante | 17 | 4 (1968, 1971, 1973 e 1974) |
| Wesley | Atacante | 17 | 3 (2020, 2021 e 2022) |
| Borja | Atacante | 16 | 3 (2017, 2018 e 2019) |
| Deyverson | Atacante | 14 | 4 (2017, 2018, 2019 e 2021) |
| Bruno Henrique | Volante | 14 | 1 (2017, 2018, 2019 e 2020) |
| Rogério | Volante | 14 | 2 (1999 e 2000) |
| Patrick de Paula | Volante | 14 | 2 (2020 e 2021) |
| Victor Luis | Lateral-Esquerdo | 13 | 3 (2018, 2019 e 2021) |
| Cesar Sampaio | Volante | 13 | 3 (1994, 1999 e 2000) |
| Thiago Santos | Volante | 13 | 4 (2016, 2017, 2018 e 2019) |
| Eurico | Lateral-Direito | 13 | 3 (1971, 1973 e 1974) |
| Baldochi | Zagueiro | 13 | 2 (1968 e 1971) |
| Cléber | Zagueiro | 12 | 3 (1994, 1995 e 1999) |
| Júnior | Lateral-Esquerdo | 12 | 2 (1999 e 2000) |
| Piquerez | Lateral-esquerdo | 16 | 4 (2021, 2022, 2023 e 2024) |
| Gabriel Veron | Atacante | 11 | 3 (2020, 2021 e 2022) |
| Viña | Lateral-esquerdo | 11 | 2 (2020 e 2021) |
| Luiz Adriano | Atacante | 11 | 3 (2019, 2020 e 2021) |
| Arce | Lateral-Direito | 11 | 3 (1999, 2000 e 2001) |
| Edu Bala | Ponta-Direita | 11 | 3 (1971, 1973 e 1974) |
| Leão | Goleiro | 11 | 2 (1971 e 1973) |
| Rinaldo | Ponta-Esquerda | 11 | 1 (1968) |
| Ferrari | Lateral-Esquerdo | 11 | 1 (1968) |
| Luís Pereira | Zagueiro | 11 | 2 (1971 e 1973) |
| Fernando Prass | Goleiro | 10 | 4 (2013, 2016, 2017 e 2018) |
| Fedato | Atacante | 10 | 3 (1971, 1973 e 1974) |
| Hyoran | Meia | 10 | 2 (2018 e 2019) |
| Nei | Ponta-Esquerda | 10 | 3 (1973, 1974 e 1979) |
| Moisés | Meia | 10 | 3 (2017, 2018 e 2019) |
| Tupãzinho | Meia | 10 | 1 (1968) |
| Rafael Navarro | Atacante | 10 | 2 (2022 e 2023) |
| Zinho | Meia | 9 | 2 (1994 e 1999) |
| Maurício Ramos | Zagueiro | 9 | 2 (2009 e 2013) |
| Euller | Atacante | 9 | 2 (1999 e 2000) |
| Djalma Santos | Lateral-Direito | 9 | 2 (1961 e 1968) |
| Valdir | Goleiro | 9 | 2 (1961 e 1968) |
| Edu Dracena | Zagueiro | 9 | 3 (2016, 2017 e 2018) |
| Suíngue | Volante | 9 | 1 (1968) |
| Minuca | Zagueiro | 9 | 2 (1968 e 1971) |
| Lucas Lima | Meia | 8 | 4 (2018, 2019, 2020 e 2021) |
| Edmundo | Atacante | 8 | 3 (1994, 1995 e 2006) |
| Antonio Carlos | Zagueiro | 8 | 2 (1994 e 1995) |
| Fabinho | Meia | 4 | 3 (2022, 2023 e 2024) |
| Roque Júnior | Zagueiro | 8 | 2 (1999 e 2000) |
| Jean | Lateral-Direito | 8 | 3 (2016, 2017 e 2018) |
| Amaral | Volante | 8 | 2 (1994 e 1995) |
| Antônio Carlos | Zagueiro | 8 | 3 (2017, 2018 e 2019) |
| Guerra | Meia | 8 | 2 (2017 e 2018) |
| Tchê Tchê | Volante | 8 | 2 (2017 e 2018) |
| Diogo Barbosa | Lateral-Esquerdo | 8 | 2 (2018 e 2019) |
| Artur | Atacante | 7 | 1 (2023) |
| Kuscevic | Zagueiro | 7 | 3 (2020, 2021 e 2022) |
| Renan | Zagueiro | 7 | 2 (2020 e 2011) |
