Confrontos e Retrospectos

*Atualizado até 17/03/2024

ANO J V E D GP GC
2024 14 9 5 0 25 10
2023 73 41 19 13 123 57
2022 74 48 19 7 142 50
2021 91 46 20 25 135 86
2020 60 33 19 8 101 41
2019 69 39 19 11 106 46
2018 77 48 18 11 131 49
2017 68 36 12 20 114 76
2016 67 36 16 15 110 63
2015 72 37 13 22 119 82
2014 64 29 9 26 75 79
2013 68 37 16 15 113 63
2012 74 30 16 28 108 94
2011 69 31 24 14 95 63
2010 75 30 23 22 99 87
2009 71 36 19 16 116 76
2008 71 38 14 19 113 74
2007 60 28 15 17 94 74
2006 67 27 15 25 112 111
2005 71 30 18 23 124 107
2004 69 33 21 15 126 80
2003 54 33 13 8 126 69
2002 55 23 17 15 100 83
2001 66 28 14 24 111 105
2000 92 45 24 23 168 129
1999 88 42 21 25 195 124
1998 78 44 15 19 151 99
1997 82 41 24 17 169 96
1996 81 55 15 11 220 65
1995 76 38 19 19 130 72
1994 97 59 22 16 186 80
1993 84 52 19 13 147 70
1992 68 35 13 20 95 59
1991 71 36 20 15 83 49
1990 62 29 18 15 78 42
1989 58 28 20 10 77 35
1988 59 22 22 15 84 55
1987 64 24 24 16 56 48
1986 75 32 25 18 113 68
1985 63 21 23 19 70 66
1984 70 34 22 14 99 55
1983 72 25 37 10 106 59
1982 62 27 20 15 78 62
1981 74 24 32 18 81 84
1980 63 18 22 23 74 77
1979 82 44 21 17 141 71
1978 72 31 23 18 99 62
1977 66 34 24 8 114 64
1976 66 36 24 6 92 42
1975 77 40 22 15 108 61
1974 78 43 24 11 116 56
1973 77 43 26 8 113 48
1972 81 50 26 5 141 44
1971 68 38 17 13 119 59
1970 69 30 25 14 99 62
1969 76 47 11 18 128 67
1968 73 36 17 20 117 87
1967 67 36 17 14 119 84
1966 62 33 14 15 120 78
1965 78 53 15 10 186 95
1964 58 31 10 17 124 73
1963 65 44 14 7 139 68
1962 66 36 10 20 145 95
1961 68 42 14 12 153 76
1960 78 42 18 18 156 97
1959 80 53 14 13 200 89
1958 70 39 15 16 157 106
1957 79 31 21 27 169 134
1956 73 36 11 26 164 124
1955 64 36 14 14 170 107
1954 59 35 9 15 154 84
1953 61 37 8 16 161 106
1952 64 31 14 19 112 90
1951 54 34 10 10 125 68
1950 47 24 15 8 102 62
1949 51 26 13 12 117 73
1948 47 23 10 14 89 67
1947 47 31 7 9 111 54
1946 48 30 8 10 114 62
1945 47 27 15 5 119 51
1944 35 25 4 6 92 38
1943 34 19 6 9 84 46
1942 45 32 5 8 127 58
1941 44 25 13 6 100 46
1940 46 32 8 6 128 54
1939 42 29 7 6 128 62
1938 48 27 12 9 106 60
1937 46 30 9 7 116 47
1936 34 22 4 8 93 42
1935 29 18 6 5 73 37
1934 37 20 6 11 91 51
1933 35 26 6 3 117 39
1932 21 18 1 2 77 20
1931 42 28 6 8 110 54
1930 38 25 11 2 123 50
1929 21 9 5 7 47 34
1928 32 21 7 4 103 40
1927 32 27 2 3 147 41
1926 19 16 1 2 61 19
1925 29 16 6 7 68 39
1924 22 13 4 5 63 27
1923 29 19 3 7 68 41
1922 29 22 2 5 82 36
1921 33 26 1 6 108 35
1920 34 24 7 3 96 29
1919 34 26 2 6 109 32
1918 23 17 2 4 76 38
1917 28 17 8 3 70 37
1916 25 9 5 11 43 48
1915 7 1 2 4 5 16
6429 3458 1568 1403 12383 7101

*Atualizado até 17/03/2024

TEMPORADA J V E D GP GC
2024 14 9 5 0 25 10
2023 73 41 19 13 124 57
2022 72 47 19 6 139 48
2021 74 40 14 20 117 73
2020 79 40 25 14 122 56
2019 69 39 19 11 106 46
2018 77 48 18 11 131 49
2017 68 36 12 20 114 76
2016 67 36 16 15 110 63
2015 72 37 13 22 119 82
2014 64 29 9 26 75 79
2013 68 37 16 15 113 63
2012 74 30 16 28 108 94
2011 69 31 24 14 95 63
2010 75 30 23 22 99 87
2009 71 36 19 16 116 76
2008 71 38 14 19 113 74
2007 60 28 15 17 94 74
2006 67 27 15 25 112 111
2005 71 30 18 23 124 107
2004 69 33 21 15 126 80
2003 54 33 13 8 126 69
2002 55 23 17 15 100 83
2001 66 28 14 24 111 105
2000 92 45 24 23 168 129
1999 88 42 21 25 195 124
1998 78 44 15 19 151 99
1997 82 41 24 17 169 96
1996 81 55 15 11 220 65
1995 76 38 19 19 130 72
1994 97 59 22 16 186 80
1993 84 52 19 13 147 70
1992 68 35 13 20 95 59
1991 71 36 20 15 83 49
1990 62 29 18 15 78 42
1989 58 28 20 10 77 35
1988 59 22 22 15 84 55
1987 60 22 24 14 53 45
1986 79 34 25 20 116 71
1985 63 21 23 19 70 66
1984 70 34 22 14 99 55
1983 72 25 37 10 106 59
1982 62 27 20 15 78 62
1981 74 24 32 18 81 84
1980 61 18 21 22 73 75
1979 61 33 17 11 111 53
1978 95 42 28 25 130 82
1977 66 34 24 8 114 64
1976 66 36 24 6 92 42
1975 77 40 22 15 108 61
1974 66 36 19 11 98 54
1973 89 50 31 8 131 50
1972 81 50 26 5 141 44
1971 68 38 17 13 119 59
1970 69 30 25 14 99 62
1969 76 47 11 18 128 67
1968 73 36 17 20 117 87
1967 67 36 17 14 119 84
1966 62 33 14 15 120 78
1965 78 53 15 10 186 95
1964 58 31 10 17 124 73
1963 65 44 14 7 139 68
1962 66 36 10 20 145 95
1961 68 42 14 12 153 76
1960 75 41 16 18 151 93
1959 83 54 16 13 205 93
1958 70 39 15 16 157 106
1957 79 31 21 27 169 134
1956 71 36 10 25 162 120
1955 59 32 13 14 152 100
1954 60 36 10 14 155 83
1953 59 35 9 15 156 98
1952 68 33 14 21 124 106
1951 54 35 9 10 131 68
1950 51 26 16 9 108 66
1949 51 26 13 12 117 73
1948 43 20 10 13 82 62
1947 51 34 7 10 118 59
1946 48 30 8 10 114 62
1945 46 27 14 5 116 48
1944 36 25 5 6 95 41
1943 33 18 6 9 81 46
1942 46 33 5 8 130 58
1941 44 25 13 6 100 46
1940 44 31 7 6 122 52
1939 39 27 7 5 121 50
1938 53 30 13 10 119 74
1937 32 22 4 6 80 37
1936 48 30 9 9 129 52
1935 29 18 6 5 73 37
1934 37 20 6 11 91 51
1933 33 25 5 3 109 37
1932 21 17 2 2 74 17
1931 43 29 6 8 119 58
1930 39 26 11 2 125 51
1929 21 9 5 7 47 34
1928 26 16 7 3 81 31
1927 34 28 2 4 153 45
1926 23 20 1 2 81 24
1925 29 16 6 7 68 39
1924 22 13 4 5 63 27
1923 25 16 3 6 60 34
1922 32 25 1 6 90 43
1921 34 26 2 6 108 35
1920 34 24 7 3 96 29
1919 34 26 2 6 109 32
1918 23 17 2 4 76 38
1917 28 17 8 3 70 37
1916 25 9 5 11 43 48
1915 7 1 2 4 5 16
6429 3458 1568 1403 12383 7101

 

*Atualizado até 17/03/2024

ADVERSÁRIO J V E D GP GC
4 de Julho-PI 4 4 0 0 13 3
ABC-RN 9 3 4 2 17 16
Accra Great Olympics-Gana 1 0 1 0 1 1
Água Santa-SP 6 4 0 2 10 7
Ajax-Holanda 1 1 0 0 1 0
Al Ahly-Egito 2 1 1 0 2 0
Alecrim-RN 1 1 0 0 3 0
Alianza Lima-Peru 9 8 0 1 23 9
América da Capital-SP 1 1 0 0 6 1
América de Cali-Colômbia 2 1 1 0 5 1
América de Ibitinga-SP 1 1 0 0 3 1
América-México 1 1 0 0 3 2
América-MG 33 19 9 5 62 29
América-PE 1 1 0 0 1 0
América-RJ 41 18 13 10 89 59
América-RN 10 7 3 0 18 3
América-SP 82 46 22 14 123 60
Americana-SP 1 1 0 0 1 0
Americano-RJ 5 2 3 0 6 3
Americano-SP 4 4 0 0 20 8
Amparo-SP 3 3 0 0 13 1
Anapolina-GO 2 2 0 0 4 1
Anápolis-GO 1 0 1 0 0 0
Andarahy-RJ 1 1 0 0 3 1
Aparecida-SP 1 1 0 0 2 1
Araçatuba-SP 9 6 1 2 18 10
Arapongas-PR 1 1 0 0 3 2
Araraquara-SP 1 0 0 1 1 2
Ararense-SP 1 0 1 0 2 2
Argentinos Juniors-Argentina 2 0 0 2 0 3
Aris-Grécia 1 1 0 0 2 1
Arsenal-Inglaterra 2 1 1 0 4 2
ASA-AL 6 4 1 1 9 2
Associação Atlética das Palmeiras-SP 24 14 4 6 57 26
Associação Bancária do Estado-SP 1 0 1 0 1 1
Associação Esportiva São José-SP 1 1 0 0 5 1
Athletic Bilbao-Espanha 1 0 0 1 1 2
Athletico-PR 69 34 22 13 101 71
Atlante-México 3 0 2 1 4 5
Atlas-México 4 4 0 0 10 3
Atlético de Madrid-Espanha 4 1 2 1 4 6
Atlético Ituano-SP 1 1 0 0 7 1
Atlético Miguel Grau-Peru 2 2 0 0 7 2
Atlético Nacional de Medellín-Colômbia 4 3 1 0 7 4
Atlético Operário-SC 1 1 0 0 2 0
Atlético Paulista-SP 6 6 0 0 29 7
Atlético Santista-SP 6 4 1 1 23 7
Atlético Sorocaba-SP 3 2 1 0 8 3
Atlético Tucumán-Argentina 2 1 1 0 4 2
Atlético Vila Alpina-SP 1 1 0 0 5 2
Atlético Votorantim (antigo SC Savóia)-SP 4 3 1 0 12 5
Atlético-GO 20 11 3 6 37 22
Atlético-MG 95 41 24 30 122 104
Audax Italiano-Chile 1 1 0 0 2 0
Audax-SP 4 1 2 1 7 6
Aurora-Guatemala 1 1 0 0 4 2
Auto Esporte-SP 3 3 0 0 7 1
Avaí-SC 20 15 3 2 51 18
Avareense-SP 1 1 0 0 6 0
Bahia-BA 61 31 20 10 93 45
Bandeirante de Birigui-SP 5 3 1 1 11 3
Bandeirantes de São Carlos-SP 2 2 0 0 10 4
Bangu-RJ 18 9 2 7 37 29
Barcelona de Guayaquil-Equador 5 4 0 1 11 4
Barcelona-Espanha 3 2 1 0 6 3
Bari-Itália 1 0 0 1 0 1
Barra Funda-SP 1 1 0 0 9 0
Barracas-Argentina 2 0 1 1 2 4
Barretos-SP 3 1 2 0 9 4
Batatais-SP 4 2 1 1 9 7
Bella Vista-Uruguai 1 0 1 0 2 2
Benfica-Portugal 3 0 1 2 2 6
Boa Esporte-MG 2 1 0 1 3 1
Boca Juniors-Argentina 27 8 15 4 40 31
Bolívar-Bolívia 8 4 1 3 18 9
Bologna-Itália 1 0 1 0 4 4
Bonsucesso-RJ 4 2 1 1 14 9
Bordeaux-França 1 1 0 0 4 1
Borussia Dortmund-Alemanha 1 1 0 0 6 1
Borussia Monchengladbach-Alemanha 2 0 2 0 2 2
Botafogo-BA 1 0 1 0 3 3
Botafogo-PB 4 3 0 1 10 1
Botafogo-RJ 125 51 38 36 189 156
Botafogo-SP 112 68 30 14 208 90
Botucatuense-SP 3 3 0 0 7 2
Red Bull Bragantino-SP 57 33 12 12 93 50
Brasil Bandeirante de Marília-SP 1 1 0 0 5 1
Brasil de Pelotas-RS 2 2 0 0 5 2
Brasil de Santos-SP 1 1 0 0 2 1
Brasília-DF 2 2 0 0 7 1
Brasiliense-DF 5 3 1 1 10 8
Caçapavense-SP 2 1 1 0 7 4
Cádiz-Espanha 1 0 1 0 1 1
Caldas-GO 1 1 0 0 2 0
Caldense-MG 4 4 0 0 17 3
Campinas Black Team-SP 2 2 0 0 6 2
Campos Elyseos-SP 1 1 0 0 6 1
Campos-RJ 1 1 0 0 4 1
Canto do Rio-RJ 1 0 0 1 1 2
Capivariano-SP 2 2 0 0 6 1
Cascavel-PR 1 1 0 0 3 1
Catanduva-SP 2 1 0 1 4 5
Catanduvense-SP 6 5 1 0 11 3
Caxias-RS 4 2 2 0 6 1
Ceará-CE 35 20 10 5 74 31
Cene-MS 1 1 0 0 2 0
Central Brasileira de Cotia-SP 1 0 1 0 0 0
Central de Caruaru-PE 1 1 0 0 5 1
Cerâmica Clube de Mogi das Cruzes-SP 1 1 0 0 6 2
Cerro Porteño-Paraguai 15 9 4 2 37 12
Ceub-DF 1 0 1 0 1 1
Chapecoense-SC 17 8 4 5 21 19
Chelsea-ING 1 0 0 1 1 2
Chernomorets-Russia 1 1 0 0 1 0
Chivas Guadalajara-México 3 1 0 2 4 6
Cianorte-PR 1 1 0 0 4 3
Colo-Colo-Chile 5 3 0 2 7 5
Combinado Americano/Brasil de Santos-SP 1 1 0 0 8 0
Combinado Argentino da Federação Amadora-Argentina 1 0 1 0 0 0
Combinado Barretos/Fortaleza-SP 1 0 0 1 2 3
Combinado Bonsucesso/São Cristovão-RJ 1 1 0 0 5 2
Combinado Caldense-MG/Esportiva Sanjoanense-SP 1 1 0 0 6 3
Combinado Carioca-RJ 1 1 0 0 9 0
Combinado CBD 1 0 0 1 1 4
Combinado Comercial de Araras/Inter de Limeira-SP 1 1 0 0 3 0
Combinado Comunicaciones/Municipales-Guatemala 1 1 0 0 4 1
Combinado Corinthians/Juventus-SP 1 0 1 0 0 0
Combinado Coritiba/Atlético-PR 1 1 0 0 4 2
Combinado Corumbaense/Marítimos-MS 1 1 0 0 5 1
Combinado da Assoc.Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos-RS 1 1 0 0 3 2
Combinado de Barra Mansa-RJ 1 1 0 0 5 4
Combinado de Val D´Aosta-Itália 1 1 0 0 15 0
Combinado do Circuito das Águas-SP 1 1 0 0 8 0
Combinado Espanhol-Espanha 1 1 0 0 2 0
Combinado Paulistano/Comercial de Ribeirão Preto-SP 1 0 0 1 2 5
Combinado Santista-SP 1 1 0 0 4 0
Combinado São João/Paulista de Jundiaí-SP 1 1 0 0 5 1
Combinado São Paulo da Floresta/Corinthians-SP 1 0 1 0 6 6
Combinado Velo Clube/Rio Claro-SP 1 1 0 0 5 0
Combinado Wanderers/Mackenzie-SP 1 0 0 1 0 1
Comercial da Capital-SP 38 30 7 1 121 35
Comercial de Araras-SP 1 1 0 0 6 2
Comercial de Cornélio Procópio-PR 1 1 0 0 7 2
Comercial de Ribeirão Preto-SP 63 35 16 12 128 62
Comercial-MT (depois, Comercial-MS) 6 4 2 0 15 7
Comercial-PI 2 2 0 0 7 2
Corinthians de Santo André-SP (antigo Corinthians de São Bernardo) 5 4 0 1 19 5
Corinthians Jundiaiense FC-SP 3 0 0 3 2 6
Corinthians-SP 388 138 119 131 549 498
Corintians de Presidente Prudente-SP 5 2 2 1 6 5
Coritiba-PR 65 27 17 21 96 78
Cornerstone-Gana 1 1 0 0 2 1
Coruripe-AL 2 2 0 0 4 0
Coventry City-Inglaterra 1 1 0 0 1 0
CRB-AL 8 5 1 2 15 4
Cremonese-Itália 1 0 1 0 0 0
Criciúma-SC 12 7 2 3 15 10
Cruzeiro-MG 99 35 29 35 146 137
Cruzeiro-RS 2 1 1 0 4 1
CSA-AL 7 5 1 1 14 4
CSKA-Bulgária 1 0 0 1 0 4
Cuiabá-MT 6 4 1 1 9 5
Dalian-China 1 1 0 0 3 0
Defensa y Justícia-ARG 4 2 0 2 8 8
Defensor Arica-Peru 1 1 0 0 3 1
Delfín-Equador 2 2 0 0 8 1
Deportivo Árabe Unido-Panamá 1 1 0 0 2 0
Deportivo Cali-Colômbia 3 2 0 1 3 2
Deportivo Everest-Equador 1 0 1 0 1 1
Deportivo Galícia-Venezuela 4 4 0 0 10 3
Deportivo Guabirá-Bolívia 1 1 0 0 9 0
Deportivo La Coruña-Espanha 2 0 1 1 3 5
Deportivo Litoral de Cochabamba-Bolívia 1 0 1 0 0 0
Deportivo Municipal-Bolívia 2 2 0 0 4 0
Deportivo Municipal-Guatemala 1 1 0 0 2 0
Deportivo Municipal-Peru 3 3 0 0 12 2
Deportivo Oro-México 3 3 0 0 7 2
Deportivo Pereira-Colômbia 2 1 1 0 4 0
Deportivo Portugués-Venezuela 2 2 0 0 5 1
Deportivo Saprissa-Costa Rica 2 2 0 0 5 1
Deportivo Táchira-Venezuela 6 6 0 0 19 4
Deportivo Toluca-México 1 1 0 0 1 0
DERAC-SP 1 1 0 0 6 0
Desportiva-ES 5 4 0 1 11 3
Dínamo Bucarest-Romênia 3 3 0 0 5 2
Dínamo Moscou-Russia 2 2 0 0 6 3
El Nacional-Equador 4 2 0 2 12 5
Elvira de Jacareí-SP 2 1 1 0 10 1
Emelec-Equador 4 4 0 0 9 3
Espanyol de Barcelona-Espanha 2 2 0 0 4 2
España de Quito-Equador 1 1 0 0 2 0
Esportiva de Guaratinguetá-SP 13 8 2 3 25 14
Esportiva Sanjoanense-SP 8 6 2 0 18 8
Estância Azul de Lindóia-SP 1 1 0 0 9 0
Esteghlal FC (antigo Taj FC)-Irã 1 1 0 0 2 1
Estrela Bela Vista de São Carlos-SP 1 1 0 0 5 0
Estrela de Piquete-SP 1 1 0 0 3 0
Estrela de Porto Feliz-SP 1 1 0 0 2 0
Estrela do Mar-CE 1 1 0 0 2 0
Estrela Vermelha-Sérvia 1 1 0 0 2 1
Estudantes da Escola de Farmácia e Odontologia-SP 2 2 0 0 11 2
Estudantes Paulista-SP 4 2 0 2 8 5
Estudantes de São Paulo-SP 5 4 1 0 21 5
Estudiantes de La Plata-Argentina 5 3 0 2 8 7
Ex-Alunos do Mackenzie College-SP 1 0 1 0 4 4
Fazenda Santiena-El Salvador 1 1 0 0 7 1
FC Karpaty da Ucrânia-URSS 1 0 0 1 0 1
Fehérvár-Hungria 1 1 0 0 3 1
Fenerbahce-Turquia 1 1 0 0 2 1
Ferencvaros-Hungria 3 2 0 1 12 7
Ferroviária de Assis-SP 1 0 1 0 3 3
Ferroviária de Botucatu-SP 4 2 2 0 7 4
Ferroviária-SP 97 58 26 13 184 101
Ferroviário-PR 2 2 0 0 9 4
Figueirense-SC 26 15 6 5 48 28
Fiorentina-Itália 2 2 0 0 5 2
FK Sarajevo-Bósnia e Herzegovina 1 0 0 1 1 4
FK Velez Mostar-Bósnia e Herzegovina 1 0 1 0 0 0
Flamengo-PI 4 4 0 0 12 1
Flamengo-RJ 127 48 36 43 205 188
Floresta de Amparo-SP 2 1 0 1 8 3
Fluminense-RJ 119 63 19 37 202 160
Fortaleza de Sorocaba-SP 2 2 0 0 10 3
Fortaleza-CE 23 10 6 7 49 23
Francana-SP 15 7 7 1 28 17
Galatasaray-Turquia 1 1 0 0 1 0
Galícia-BA 1 1 0 0 4 3
Gama-DF 7 2 3 2 11 9
Gaúcho-RS 1 1 0 0 3 1
Germânia-SP 14 11 2 1 53 13
Gimnasia y Esgrima La Plata-Argentina 1 0 1 0 1 1
Godoy Cruz-Argentina 2 1 1 0 6 2
Goiás-GO 56 30 11 15 90 62
Goiatuba-GO 1 1 0 0 4 3
Goytacaz-RJ 2 1 0 1 4 3
Grand Paradis-Itália 1 1 0 0 7 0
Grêmio Barueri-SP 6 3 3 0 13 6
Grêmio Maringá-PR 8 5 3 0 10 3
Grêmio Novorizontino-SP 8 6 2 0 23 3
Grêmio Prudente-SP 3 2 1 0 3 0
Grêmio-RS 105 46 37 22 153 107
Guarani de Catanduva-SP 2 2 0 0 6 2
Guaraní-Paraguai 4 2 1 1 5 4
Guarani-SP 192 98 49 45 329 206
Guarany de Bagé-RS 2 0 2 0 2 2
Guaratinguetá-SP 6 2 3 1 8 9
Guaxupé-MG 1 0 0 1 1 2
Hadjuk Split-Croácia 1 1 0 0 3 2
Hamburgo-Alemanha 2 1 1 0 4 2
Hepacaré de Lorena-SP 1 1 0 0 3 0
Horizonte-CE 1 1 0 0 3 1
Huracán-Argentina 3 3 0 0 8 4
Icasa-CE 2 1 0 1 4 1
Independência-SP 2 2 0 0 12 3
Independente de Limeira-SP 1 1 0 0 2 1
Independiente del Valle-Equador 2 2 0 0 6 0
Independiente Medellín-Colômbia 2 2 0 0 3 0
Independiente Petrolero-Bolívia 2 2 0 0 13 1
Independiente Santa Fé-Colômbia 3 2 1 0 8 4
Independiente-Argentina 11 10 0 1 29 9
Industrial Mineiro-MG 1 1 0 0 4 2
Internacional da Capital-SP 22 18 2 2 78 20
Internacional de Bebedouro-SP 5 3 1 1 10 4
Internacional de Limeira-SP 46 19 18 9 74 45
Internacional de Santa Maria-RS 1 1 0 0 1 0
Internacional-RS 101 35 26 40 105 125
Internazionale de Milão-Itália 2 0 2 0 2 2
Ipatinga-MG 4 3 0 1 6 3
Irapuato-México 2 1 1 0 4 3
Ítalo de Salto-SP 1 1 0 0 2 0
Itapirense-SP 1 1 0 0 4 1
Ituano-SP 34 21 5 8 61 29
Jabaquara (antigo Hespanha)-SP 64 51 9 4 187 68
Jaboticabal-SP 4 4 0 0 12 2
Jacarezinho-PR 1 1 0 0 9 0
Joinville-SC 8 5 2 1 12 5
Jorge Wilstermann-Bolívia 5 3 0 2 9 4
Juazeirense-BA 2 2 0 0 4 2
Jubilo Iwata-Japão 1 1 0 0 5 0
Júnior Barranquilla-Colômbia 5 4 1 0 13 3
Juventude-RS 27 14 8 5 57 32
Juventus-Itália 4 2 1 1 5 6
Juventus-SP 142 92 37 13 317 129
Kashima Antlers-Japão 1 0 1 0 1 1
Kopenhagen Boldklub-Dinamarca 1 0 0 1 3 4
Lada Toliatti-Russia 1 1 0 0 2 0
Laranjalense-SP 1 1 0 0 6 1
Lazio-Itália 2 2 0 0 5 1
LDU-Equador 4 2 1 1 9 5
Lemense-SP 2 2 0 0 14 2
Lençoense-SP 1 1 0 0 2 1
León-México 2 1 0 1 3 2
Libertad-Paraguai 8 4 3 1 16 10
Liga Alajuelense-Costa Rica 1 1 0 0 6 0
Linense-SP 18 13 2 3 51 19
Livorno-Itália 1 1 0 0 1 0
Londrina-PR 11 8 2 1 23 13
Lusitano-SP 6 6 0 0 25 4
Mackenzie-SP 8 5 2 1 29 9
Madureira-RJ 1 1 0 0 1 0
Maguary-CE 1 1 0 0 5 1
Malmöe-Suécia 1 1 0 0 5 0
Manchester United-Inglaterra 1 0 0 1 0 1
Marília-SP 32 24 6 2 63 18
Marinheiros-SP 2 1 0 1 4 5
Matonense-SP 4 3 1 0 9 5
Melgar-Peru 2 2 0 0 7 0
Milan-Itália 2 1 1 0 5 4
Millonarios-Colômbia 4 2 1 1 8 5
Minas Gerais (antigo Bráz Atlético)-SP 15 12 1 2 48 14
Miramar-Uruguai 1 1 0 0 8 2
Mirassol-SP 14 8 3 3 25 18
Mixto-MT 3 3 0 0 8 0
Mogi Mirim-SP 42 28 9 5 90 35
Mogiana-SP 2 1 1 0 8 2
Monarcas Morelia-México 1 1 0 0 2 0
Monte Azul-SP 1 1 0 0 1 0
Monterrey-México 1 1 0 0 1 0
Montesionense-SP 1 1 0 0 3 0
Moto Clube-MA 1 0 0 1 0 1
MTK Budapeste-Hungria 1 0 0 1 1 2
Nacional (antigo São Paulo Railway)-SP 55 38 13 4 135 47
Nacional de Rolândia-PR 2 2 0 0 9 1
Nacional Rosário-Argentina 1 1 0 0 2 1
Nacional-AM 5 1 2 2 6 5
Nacional-Uruguai 16 5 4 7 23 20
Nagoya Grampus Eight-Japão 1 1 0 0 4 0
Náutico-PE 38 23 6 9 68 34
Necaxa-México 2 1 0 1 4 5
New England Revolution-Estados Unidos 1 1 0 0 1 0
New York City-EUA 1 1 0 0 2 1
Newel´s Old Boys-Argentina 1 0 0 1 2 5
Noroeste-SP 62 38 15 9 114 52
Novo Hamburgo-RS 1 1 0 0 2 0
Novo Horizonte-SP 1 1 0 0 4 0
Novorizontino-SP 20 11 6 3 38 13
Oeste-SP 12 7 4 1 20 6
Olaria-RJ 2 2 0 0 4 1
Olímpia-Paraguai 4 2 1 1 6 5
Olímpia-SP 3 2 1 0 6 2
Olympiacos-Grécia 1 1 0 0 2 1
Olympique de Nice-França 1 1 0 0 3 0
Once Caldas-Colômbia 1 1 0 0 2 1
Operário de Várzea Grande-MT 5 5 0 0 15 2
Operário-MS 6 0 4 2 5 8
Operário-PR 2 2 0 0 16 1
Orión-Costa Rica 1 1 0 0 2 1
Osasuna-Espanha 1 0 0 1 0 1
Osvaldo Cruz-SP 1 1 0 0 8 1
Ourinhense-SP 2 2 0 0 6 2
Palestra de São Bernardo-SP 1 0 1 0 0 0
Palestra de São Carlos-SP 1 1 0 0 9 0
Palestra Italia de Araraquara-SP 1 1 0 0 3 0
Palestra Itália de Ribeirão Preto-SP 1 1 0 0 4 1
Palmeiras de Franca-SP 1 1 0 0 2 1
Palmeiras de Jaú-SP 1 0 0 1 2 4
Paraná Clube-PR 26 17 4 5 56 31
Parma-Itália 2 1 0 1 2 2
Paulista de Araraquara-SP 2 2 0 0 10 3
Paulista de Jundiaí (antigo Etti Jundiaí)-SP 42 24 11 7 90 56
Paulista de Santa Barbara D´oeste-SP 1 1 0 0 4 2
Paulista de São Carlos-SP 3 2 1 0 6 2
Paulistano-SP 28 8 6 14 44 59
Paysandu-PA 15 8 2 5 19 16
Pedreira-SP 1 1 0 0 9 0
Penapolense-SP 3 2 0 1 5 3
Penhense-SP 1 1 0 0 5 1
Petare FC (antigo Deportivo Italia)-Venezuela 2 2 0 0 4 0
Peñarol Universitário (Pirata)-Uruguai 1 0 1 0 2 2
Peñarol-Uruguai 23 11 9 3 31 17
Pinhalense-SP 2 2 0 0 9 3
Pirassununguense-SP 2 1 0 1 6 4
Ponte Preta-SP 136 71 32 33 227 139
Portofelicense-SP 1 1 0 0 7 0
Portsmouth-Inglaterra 1 0 1 0 0 0
Portuguesa de Serra Negra-SP 1 1 0 0 3 0
Portuguesa Santista-SP 94 61 16 17 237 124
Portuguesa-SP 266 126 73 67 467 336
Primavera-SP 1 0 1 0 0 0
Primeiro de Maio de São Bernardo-SP 1 1 0 0 9 0
Prudentina-SP 14 10 2 2 31 22
Pumas (UNAM)-México 1 0 1 0 2 2
Quanxing-China 1 1 0 0 3 0
Racing-Argentina 3 3 0 0 15 4
Radium-SP 4 3 0 1 14 6
Rampla Jrs.-Uruguai 1 0 0 1 0 2
Rapid Viena-Áustria 2 2 0 0 7 0
Real Betis-Espanha 1 1 0 0 1 0
Real Madrid-Espanha 3 2 0 1 7 4
Real Oviedo-Espanha 1 0 1 0 1 1
Real Potosí-Bolívia 2 2 0 0 7 1
Real Zaragoza-Espanha 2 1 1 0 3 2
Red Bull Brasil-SP 6 3 1 2 10 9
Reggiana-Itália 1 1 0 0 4 2
Remo-PA 9 4 3 2 13 8
Renner-RS 1 0 1 0 0 0
República-SP 2 2 0 0 13 2
Ribeirão Pires-SP 1 1 0 0 3 1
Rigesa-SP 1 1 0 0 6 0
Rio Branco-ES 1 1 0 0 1 0
Rio Branco-SP 30 16 10 4 54 37
Rio Claro-SP 10 5 3 2 24 8
Rio Negro-AM 2 2 0 0 6 1
Rio Pardo-SP 1 1 0 0 5 2
Rio Preto-SP 6 4 1 1 18 10
River Plate-Argentina 14 4 3 7 22 27
River Plate-Uruguai 2 1 1 0 6 2
River-PI 4 3 1 0 14 2
Rosário Central-Argentina 6 3 3 0 11 7
Rui Barbosa de São Carlos-SP 1 1 0 0 4 1
Saad-SP 5 2 2 1 7 6
Sampaio Corrêa-MA 9 7 1 1 24 4
San Lorenzo-Argentina 7 3 2 2 8 4
Santa Cruz-PE 27 16 6 5 61 42
Santacruzense-SP 1 1 0 0 4 3
Santo André-SP 46 24 15 7 66 37
Santos-SP 350 151 92 107 586 486
São Bento da Capital-SP 33 25 5 3 103 33
São Bento de Marília-SP 6 5 1 0 20 6
São Bento de São Caetano do Sul-SP 10 9 1 0 25 6
São Bento de São Roque-SP 1 1 0 0 4 1
São Bento de Sorocaba-SP 69 39 15 15 116 52
São Bernardo-SP 9 8 1 0 15 1
São Caetano EC-SP 8 6 2 0 22 7
São Caetano-SP 32 16 7 9 53 36
São Carlense-SP 6 4 0 2 9 7
São Carlos Clube-SP 2 1 1 0 12 5
São Cristovão-RJ 10 8 0 2 29 14
São Gabriel-RS 2 1 0 1 5 2
São João de Atibaia-SP 1 1 0 0 4 2
São Joaquim-SP 1 0 0 1 1 2
São José de Bragança Paulista-SP 1 1 0 0 5 0
