FIGUEIREDO

LUCAS ANDRADE
Técnico

GILMEY AYMBERÊ
Auxiliar técnico

LUCAS MACORIN
Auxiliar técnico/técnico do Sub-18

RODRIGO SANTANA
Preparador Físico

CÉSAR DEL ROY
Preparador de Goleiros

SIDNEY RODRIGUES
Analista de Desempenho

VINICIUS FRANCO
Preparador Físico do Sub-18

NIKOLAS ROSELLI
Fisioterapeuta

LEONARDO REZENDE
Fisiologista

MATHEUS FIRMO
Massagista

RODRIGO CRUZ
Roupeiro
CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20 2025 | |||||||||
PRIMEIRA FASE | |||||||||
Col | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 |
2º | Athletico-PR | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 |
3º | Flamengo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 |
4° | Juventude | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
5° | Red Bull Bragantino | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 |
6° | Vasco | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 |
7° | Fortaleza | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 |
8º | América-MG | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 |
9° | Cruzeiro | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 |
10° | Fluminense | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 |
11° | Santos | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 |
12° | Bahia | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 |
13° | São Paulo | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 |
14° | Corinthians | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 |
15° | Botafogo | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 |
16º | Internacional | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 |
17º | Cuiabá | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 |
18º | Atlético-GO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 25 | -15 |
19º | Atlético-MG | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 |
20º | Grêmio | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 |
CAMPEONATO PAULISTA SUB-20 2025 | |||||||||
PRIMEIRA FASE | |||||||||
Col | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 |
2º | Red Bull Bragantino | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
3º | Portuguesa | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
4° | Ituano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
5° | Corinthians | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6° | Sertãozinho | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
7° | Botafogo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
8º | Santo André | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
9° | Água Santa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
10° | Araçatuba | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
11° | Referência | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 |
12° | Jabaquara | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
13° | São Bento | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
14° | Suzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
15° | União São João | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
16º | Rio Claro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 |
COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR - 2025 | |||||||||
1ª FASE - GRUPO 19 | |||||||||
Col | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2º | Oeste | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3º | Santa Cruz-AC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
4º | Náutico-RR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | -15 |
2025
JANEIRO
2025
FEVEREIRO
2025
MARÇO
2025
ABRIL
2025
MAIO
2025
JUNHO
2025
JULHO
2025
AGOSTO
2025
SETEMBRO
2025
OUTUBRO
2025
NOVEMBRO
2025
DEZEMBRO