 
                    
                        
                        
                                                    
                        
                        
                            0 de  de 0                        
                        
                    
                    
                        
                        
                                                    
                        
                        
                        
                         m
                        
                    
                Clubes
2019 - 2019
Palmeiras
                            Títulos
 Sem competições
                                Sem competições
                            Histórico no Palmeiras
| Total | Paulista | Copa do Brasil | Brasileiro | Supercopa | Sul-Americana | Libertadores | Recopa | Mundial de Clubes | Amistosos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | 
| 2025 | 58 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 61 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 68 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 60 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | 48 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/21 | 70 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 2019 | 52 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2018 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Total | 454 | 0 | 85 | 0 | 30 | 0 | 237 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 




 
                 
                                             
                                             
 


 
 
 
                            
 
								  
								  
								  
								  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

















