Um dos nomes da talentosa geração de atletas nascidos em 2002 do Alviverde, o volante atuou em dez jogos do time profissional na temporada 2021 (nove pelo Paulista e um pelo Brasileiro) e seis em 2022 (dois pela Libertadores e quatro pelo Brasileiro).
No Verdão desde 2015, Fabinho acumula diversas conquistas pelo clube, como a recente Copa São Paulo de Futebol Júnior (2022), o bicampeonato mundial de clubes Sub-17 (2018 e 2019), os Paulistas Sub-15 (2017), Sub-17 (2018) e Sub-20 (2020 e 2021), a Copa do Brasil Sub-17 (2019) e a Supercopa Sub-17 (2019), além de outros títulos internacionais.

Fabio Silva de Freitas
9 de abril de 2002
Natal (RN)
1,78 m
Clubes
desde 2021
Palmeiras
Títulos













Histórico no Palmeiras
Total | Paulista | Copa do Brasil | Brasileiro | Supercopa | Sul-Americana | Libertadores | Recopa | Mundial de Clubes | Amistosos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G |
2025 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 26 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 40 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 90 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Gols
Assistências
Assistências para Finalização
Finalizações Certas
Passes Certos
Lançamentos Certos
Cruzamentos Certos
Dribles Certos
Desarmes Certos
Interceptações Certas
Faltas Recebidas
Jogos
Gols
Assistências
Assistências para Finalização
Finalizações Certas
Passes Certos
Lançamentos Certos
Cruzamentos Certos
Dribles Certos
Desarmes Certos
Interceptações Certas
Faltas Recebidas
Fonte: Footstats