Com passagens pelas Seleções Uruguaias Sub-17 e Sub-23, Piquerez foi revelado pelo Defensor-URU e passou também pelo River Plate-URU antes de chegar ao Peñarol-URU, no começo de 2020. O jogador, que é o 21º uruguaio na história do Palmeiras, chegou ao clube em 2021 para substituir o compatriota Matías Viña, campeão paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores pela equipe alviverde na temporada 2020.
Logo em seu primeiro ano no Verdão, repetiu parte do feito de Viña e conquistou o título da Libertadores, atuando como zagueiro na final contra o Flamengo, em Montevidéu, no Uruguai. Atualmente, o atleta é o uruguaio com mais vitórias pelo Palmeiras (131), além de ser figura constante na lista de convocados da Seleção Uruguaia.
Clubes
2017-2019
Defensor Sporting-URU
2019-2020
River Plate-URU
2020-2021
Peñarol-URU
desde 2021
Palmeiras
Títulos
Conmebol Libertadores (2021)
Recopa Sul-Americana (2022)
Campeonato Brasileiro (2022 e 2023)
Supercopa do Brasil (2023)
Campeonato Uruguaio Apertura (2017)
Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024)
Histórico no Palmeiras
| Total | Paulista | Copa do Brasil | Brasileiro | Supercopa | Sul-Americana | Libertadores | Recopa | Mundial de Clubes | Amistosos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G |
| 2025 | 51 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 39 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 58 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 50 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 216 | 17 | 46 | 2 | 14 | 2 | 109 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |


























