Patinação artística bate recorde do ano e garante 50 medalhas no Campeonato Paulista
Departamento de Comunicação
É recorde! A equipe de patinação artística do Palmeiras participou do Campeonato Paulista da modalidade, entre os dias 28 de abril e 1º de maio, em Santos-SP, e trouxe para casa 50 medalhas – esse foi o maior número de conquistas da temporada de 2023.

Antes, as atletas haviam marcado presença no Campeonato Brasileiro, de 24 de fevereiro a 5 de março deste ano, onde subiram ao pódio 38 vezes. Depois, entre os dias 2 e 9 de abril, em Assunção-PAR, o quarteto formado por Carolina Camargo, Giovana Ferraz, Manuella Pinto e Olívia Pinto, conquistou 10 medalhas no Sul-Americano da modalidade com a Seleção Brasileira

Confira os resultados do Palmeiras no Paulista de Patinação Artística:
| ATLETA | PROVA | CLASSIFICAÇÃO | 
| AYLA BASTOS P DA SILNA | ASP-FO-MINI | 3º LUGAR | 
| AYLA BASTOS P DA SILNA | BAS-LV-MINI-F | 5º LUGAR | 
| BEATRIZ MARCHIORETO | CB- SD-CAD – F | 7º LUGAR | 
| BEATRIZ MARCHIORETO | TN-LIV-CAD-F | 1º LUGAR | 
| BEATRIZ TAVARES | TN-SD-INC-CAD | 1º LUGAR | 
| BEATRIZ TAVARES | TN-SD-LV-N2-F | 1º LUGAR | 
| CAROLINA CHAVES GIANNONI | TN-LIV-INF-F | 1º LUGAR | 
| CAROLINA CHAVES GIANNONI | TN-SD-INIC-INF | 2º LUGAR | 
| CAROLINA CHAVES GIANNONI | TN-SD-PREINT-INF | 1º LUGAR | 
| CAROLINA MACHADO CAMARGO | CB-LIV-TOTS-F | 1º LUGAR | 
| CAROLINA MACHADO CAMARGO | CB-SD-TOTS-F | 2º LUGAR | 
| CAROLINA MACHADO CAMARGO | TN-SD-AVANC-TOTS | 2º LUGAR | 
| CLARA FERREIRA GENTILE | BAS-LV-TOTS-F | 1º LUGAR | 
| CLARA FERREIRA GENTILE | ASP-FO-TOTAS | 3º LUGAR | 
| CLARA NEVES ROBERTI | ASP-FO-MINI | 1º LUGAR | 
| CLARA NEVES ROBERTI | ASP-LV-MINI-F | 1º LUGAR | 
| CLARA NEVES ROBERTI | ASP-SD-MINI | 2º LUGAR | 
| GIOVANNA DE SOUZA FERRAZ | CB-LIV-TOTS-F | 2º LUGAR | 
| GIOVANNA DE SOUZA FERRAZ | CB-SD-TOTS-F | 1º LUGAR | 
| GIOVANNA DE SOUZA FERRAZ | TN-SD-AVANC-TOTS | 1º LUGAR | 
| JULIA KANECADAN | CB-SD-JUV-F | 4º LUGAR | 
| JULIA KANECADAN | TN-LV-N2-F | 3º LUGAR | 
| JULIA MARINHO | CB-SD-JUV-F | 3º LUGAR | 
| JULIA MARINHO | TN-LV-N2-F | 2º LUGAR | 
| JULIA PASSOS DE S MEIRELLES | ASP-FO-TOTS | 1º LUGAR | 
| JULIA PASSOS DE S MEIRELLES | ASP-LV-TOTS-F | 1º LUGAR | 
| JULIA PASSOS DE S MEIRELLES | ASP-SD-TOTS | 1º LUGAR | 
| JULIA PIRES BOTELHO | ASP-FO-INF | 2º LUGAR | 
| JULIA PIRES BOTELHO | TN-LV-N1-PJUV | 2º LUGAR | 
| JULIA PIRES BOTELHO | TN-SD-INIC-INF | 3º LUGAR | 
| LARA SYBINE | TN – LV-JUN-F | 1º LUGAR | 
| LARA SYBINE | TN-SD-ADULTO-N2 | 2º LUGAR | 
| LARA SYBINE | TN-SD-PREINT-JUN | 1º LUGAR | 
| LORENA FIGUEIREDO JUNQUEIRA LEITE | ASP-FO-INF | 1º LUGAR | 
| LORENA FIGUEIREDO JUNQUEIRA LEITE | ASP-LV-INF-F | 7º LUGAR | 
| LORENA FIGUEIREDO JUNQUEIRA LEITE | ASP-SD-INF | 1º LUGAR | 
| MANUELA DE CAMPOS MORAES | TN-LV-CAD-F | 2º LUGAR | 
| MANUELA DE CAMPOS MORAES | TN-SD-ADULTO-N2 | 1º LUGAR | 
| MANUELA DE CAMPOS MORAES | TN-SD-PREINT-CAD | 1º LUGAR | 
| MANUELLA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | CB-SD-JUV-F | 1º LUGAR | 
| MELISSA TOBARUELA CONSTANZO | ASP-FO-MINI | 2º LUGAR | 
| MELISSA TOBARUELA CONSTANZO | ASP-LV-MINI-F | 3º LUGAR | 
| MELISSA TOBARUELA CONSTANZO | ASP-SD-MINI | 1º LUGAR | 
| OLIVIA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | CB-SD-MINI-F | 1º LUGAR | 
| OLIVIA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | TN-LV-MINI-F | 1º LUGAR | 
| OLIVIA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | TN-SD-AVANC-MINI | 1º LUGAR | 
| PIETRA NICOLAU MARTINS | TN-LIV-INF-F | 2º LUGAR | 
| PIETRA NICOLAU MARTINS | TN-SD-INIC-INF | 1º LUGAR | 
| PIETRA NICOLAU MARTINS | TN-SD-PREINT-INF | 3º LUGAR | 
| PIETRA NICOLAU MARTINS | TN-FD-INFANTIL | 1º LUGAR | 
| RAFAELA SALEM DALESSIO | TN-LV-N1-PJUV-F | 6º LUGAR | 
| RAFAELA SALEM DALESSIO | TN-SD-INIC-CAD | 2º LUGAR | 
| VALENTINA COSTA BRANCO | ASP-FO-TOTS | 2º LUGAR | 
| VALENTINA COSTA BRANCO | ASP-LV-TOTS-F | 2º LUGAR | 




 
                 
                                             
                                             
 


 
                            
 
 
 
  
  
      

























 
                                