Verdão conquista 46 medalhas no Campeonato Paulista de Patinação Artística
Departamento de Comunicação
As atletas da patinação artística do Palmeiras marcaram presença no Campeonato Paulista e no Torneio Estadual e de Aspirantes e conquistaram 46 medalhas nas competições, que aconteceram nos dias 22 e 23 e 27 a 31 de julho, no Clube de Regatas Saldanha da Gama e no Clube Internacional de Regatas, em Santos-SP.

Representado por 15 atletas na competição, a modalidade palestrina está fazendo história na temporada de 2022. No total, a equipe de patinação artística já somou mais de 100 medalhas no ano, isso sem considerar as conquistas individuais das atletas e dos técnicos com a Seleção Brasileira.
Confira os resultados das atletas do Palmeiras no Campeonato Paulista e no Torneio Estadual e de Aspirantes:
| CATEGORIA | ATLETA | RESULTADO |
| CB-FO-MINI-F | OLIVIA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | 3º LUGAR |
| CB-LV-CAD-F | MANUELLA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | 6º LUGAR |
| LARA SYBINE | 7º LUGAR | |
| CB-SD-CAD-F | MANUELLA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | 2º LUGAR |
| CB-SD-MINI-F | OLIVIA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | 4º LUGAR |
| TN-FO-INIC-MINI | CAROLINA CHAVES GIANNONI | 1º LUGAR |
| PIETRA NICOLAU MARTINS | 8º LUGAR | |
| TE-FO-INIC-CADETE | LORENA NORONHA | 3º LUGAR |
| TN-FO-AVANC-MINI | OLIVIA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | 1º LUGAR |
| TN-FO-AVANC-INFANTIL | MANUELA MORAES | 1º LUGAR |
| TN-FO-AVANC-CAD | MANUELLA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | 3º LUGAR |
| TN-FO-ADULTO-N2 | LARA SYBINE | 1º LUGAR |
| JULIA KANECADAN | 4º LUGAR | |
| BEATRIZ MARCHEORETO | 6º LUGAR | |
| JULIA MARINHO | 8º LUGAR | |
| TN-FO-ADULTO-N3 | BEATRIZ FERNANDES DOS SANTOS | 1º LUGAR |
| TN-OL-INIC-N1 | CAROLINA CHAVES GIANNONI | 6º LUGAR |
| LORENA NORONHA | 7º LUGAR | |
| PIETRA NICOLAU MARTINS | 9º LUGAR | |
| TN-OL-INTERM-MAI | JULIA KANECADAN | 7º LUGAR |
| MANUELLA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | 9º LUGAR | |
| JULIA MARINHO | 10º LUGAR | |
| LARA SYBINE | 11º LUGAR | |
| BEATRIZ MARCHEORETO | 13º LUGAR | |
| TN-LV-MINI-F | CAROLINA CHAVES GIANNONI | 1º LUGAR |
| OLIVIA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | 2º LUGAR | |
| PIETRA NICOLAU MARTINS | 3º LUGAR | |
| TN-LIV-INFANTIL | MANUELA MORAES | 1º LUGAR |
| TN-LV-N1-JUV-F | JULIA KANECADAN | 1º LUGAR |
| JULIA MARINHO | 2º LUGAR | |
| TN-LV-N2-F | BEATRIZ MARCHEORETO | 1º LUGAR |
| TN-SD-INIC-MINI | CAROLINA CHAVES GIANNONI | 1º LUGAR |
| PIETRA NICOLAU MARTINS | 3º LUGAR | |
| TN-SD-ININ-CAD | LARA SYBINE | 2º LUGAR |
| LORENA NORONHA | 5º LUGAR | |
| TN-SD-AVANC-MINI | OLIVIA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | 3º LUGAR |
| TN-SD-AVANC-INFANTIL | MANUELA MORAES | 3º LUGAR |
| TN-SD-AVANC-CAD | JULIA MARINHO | 8º LUGAR |
| JULIA KANECADAN | 9º LUGAR | |
| TN-SD-AVANC-JUN | MANUELLA DOMINGUEZ CABRAL PINTO | 3º LUGAR |
| TN-SD-AVANC-PSEN | CAMILA MARTINS CESÁRIO DE LIMA | 3º LUGAR |
| TN-SD-ADULTO-N2 | BEATRIZ MARCHEORETO | 3º LUGAR |
| TN-SD-PREINT-INFANTIL | MANUELA MORAES | 1º LUGAR |
| TN-SD-PREINT-CAD | JULIA MARINHO | 2º LUGAR |
| BEATRIZ MARCHEORETO | 3º LUGAR | |
| JULIA KANECADAN | 4º LUGAR | |
| LARA SYBINE | 5º LUGAR | |
| TN-FD-CADETE | BEATRIZ MARCHEORETO | 2º LUGAR |
| JULIA KANECADAN | 3º LUGAR | |
| LARA SYBINE | 4º LUGAR | |
| JULIA MARINHO | 5º LUGAR | |
| ASP-FO-TOTS | GIOVANNA DE SOUZA FERRAZ | 1º LUGAR |
| CAROLINA MACHADO CARVALHO | 2º LUGAR | |
| ASP-FO-INF | LORENA JUNQUEIRA | 1º LUGAR |
| RAFAELA SALEM DALESSIO | 3º LUGAR | |
| ASP-LV-N1-TOTS-F | GIOVANNA DE SOUZA FERRAZ | 1º LUGAR |
| CAROLINA MACHADO CARVALHO | 2º LUGAR | |
| ASP-LV-N1-INF-F | RAFALA SALEM DALESSIO | 5º LUGAR |
| ASP-LV-N1-CADETE | LORENA NORONHA | 3º LUGAR |
| ASP-SD-TOTS | GIOVANNA DE SOUZA FERRAZ | 1º LUGAR |
| CAROLINA MACHADO CARVALHO | 2º LUGAR | |
| ASP-SD-INF | RAFAELA SALEM DALESSIO | 1º LUGAR |































